技術參數
測頭類型 | Leeb220 | Leeb221 | Leeb222 | |||
測頭類型 | F1 | N1 | F1或N1 | |||
工作原理 | 磁感應 | 電渦流 | 磁感應或電渦流 | |||
測量范圍 | 0~1000μm | |||||
低限分辨率 | 0.1μm | |||||
示值誤差 | 一點校準 | ±(3%H+1) | ||||
二點校準 | ±[(1~3%)H+1] | |||||
測試條件 | zui小曲率半徑mm | 凸1.5、凹9 | ||||
zui小面積直徑mm | Φ7 | |||||
基本臨界厚度mm | 0.5 | |||||
工作環境 | 溫度 | 0~40℃ | ||||
濕度 | 20%~90% | |||||
電源 | AAA型堿性電池1.5V兩節 | |||||
外形尺寸 | 150×55.5×23mm(主機) | |||||
重量 | 120g | |||||
標準配置 | 主機、標準試片、基體、AAA型堿性電池 | |||||
選配 | - | - | 多種探頭 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測控技術發展有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:193421 管理登陸