概述:
OLED超亮顯示,全角度、G型沖擊裝置,適用于測量大厚重及表面較粗糙的鑄鍛件,低電壓提示,USB接口、藍牙無線連接計算機,USB接口、藍牙無線連接計算機,可選配藍牙打印機。
適用條件:
鋼、鑄鋼/灰鑄鐵/球墨鑄鐵。
技術參數:
型號 | SLS620 |
原理 | 里氏硬度測量方法 |
精度 | ±4HLG |
顯示 | OLED超亮顯示;全中文菜單式雙值操作 |
硬度標尺 | HL/HRB/HB ;可根據用戶需要添加硬度單位 |
測量范圍 | HLG300-750 / HRB47-100 / HB90-650 |
沖擊裝置 | G 型 |
存儲容量 | 400個存儲組,可存儲36K測試數據, 可存儲及再讀出 |
統計 | 平均、zui大、zui小值 |
校準 | 用戶可自行校準 |
提示 | 低電壓提示 |
接口 | USB接口;藍牙 |
開關機 | 自動 |
電源 | 內置鋰電池,可通過USB即可充電 |
工作溫度 | ﹣40℃~+70℃ |
儀器體積 | 250x47x37mm |
凈重 | 250g |
標準 | 符合 GB/T 17394-1998,ASTM A956, DIN 50156 |
測試范圍:
沖擊裝置 G HLG:300-750 | |||
試驗材料/硬度制 | HLG | HRB | HB |
鋼和鑄鋼 | 300-750 | 47.7-99.9 | 90-646 |
灰鑄鐵 | 340-600 |
| 92-326 |
球墨鑄鐵 | 340-600 |
| 127-364 |
鑄鋁 |
| 24-85 | 32-168 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測控技術發展有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:193667 管理登陸