DT-9905/9908/9909高度數字萬用表是一款高性能的數字萬用表,具備了雙注塑安全外殼和2000位液晶顯示. 符合EN61010-1,雙絕緣,CATIII 1000V安全標準
9905 | 9908 | 9909 | |
液晶數位 | 2000 | 2000 | 4000 |
安全設計 | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
數據保持 | ﹡ | ||
背光液晶顯示屏 | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
功能 | zui大量程 | 誤差 | 9905 | 9908 | 9909 |
直流電壓 | 1000V | ±0.5% | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
交流電壓 | 700V | ±1.2% | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
直流電流 | 20A | ±2.5% | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
交流電流 | 20A | ±3.0% | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
電阻 | 20MΩ | ±0.8% | ﹡ | ﹡ | 400MΩ |
溫度 | 760℃/1400℉ | ±3.0% | ﹡ | ||
頻率 | 2000HZ | ±1.5% | ﹡ | 4000KHZ | |
電容 | 200µF | ±3.0% | ﹡ | ﹡ | 40µF |
二極管測試 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ||
連續性測試 | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測控技術發展有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:193667 管理登陸